Команда«ЦСКА-ШВСМ» Країна Дата народження31.03.2002 АмплуаКРАЙНІЙ Зріст180 см Вага70 кг Голи 46
Команда«ЦСКА-ШВСМ»
11-09-2021 | «Донбас» : «ЦСКА-ШВСМ» (34 : 27) | 0 |
18-09-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати-ШВСМ» (27 : 23) | 1 |
25-09-2021 | «Мотор» : «ЦСКА-ШВСМ» (50 : 11) | 0 |
02-10-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Академія гандболу» (23 : 23) | 0 |
09-10-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «СКА-Львів» (41 : 35) | 0 |
23-10-2021 | «Мотор-Політехніка» : «ЦСКА-ШВСМ» (28 : 25) | 0 |
22-11-2021 | «Одеса» : «ЦСКА-ШВСМ» (29 : 23) | 2 |
27-11-2021 | «Карпати-ШВСМ» : «ЦСКА-ШВСМ» (30 : 29) | 1 |
04-12-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Донбас» (23 : 32) | 1 |
13-12-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Мотор» (15 : 39) | 0 |
18-12-2021 | «Академія гандболу» : «ЦСКА-ШВСМ» (25 : 24) | 1 |
01-02-2022 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Одеса» (28 : 31) | 0 |
05-02-2022 | «СКА-Львів» : «ЦСКА-ШВСМ» (23 : 42) | 3 |
15-02-2022 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Мотор-Політехніка» (24 : 25) | 0 |
22-02-2022 | «ЦСКА-ШВСМ» : «СКА-Львів» (36 : 16) | 7 |
Усього |
|
16 |
09-02-2020 | «ХАІ-ФГХО» : «ЦСКА-ШВСМ» (31 : 43) | 0 |
15-02-2020 | «ЦСКА-ШВСМ» : «ХАІ-ФГХО» (43 : 32) | 1 |
07-03-2020 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати» (21 : 20) | 0 |
18-05-2021 | «Мотор-Політехніка» : «ЦСКА-ШВСМ» (28 : 26) | 0 |
30-01-2021 | «Будівельник-БСФК» : «ЦСКА-ШВСМ» (18 : 32) | 4 |
17-05-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Донбас» (22 : 33) | 1 |
05-02-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) | 3 |
05-05-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати» (34 : 23) | 0 |
28-04-2021 | «Карпати» : «ЦСКА-ШВСМ» (31 : 36) | 2 |
Усього |
|
11 |
Команда «ЦСКА-ШВСМ»
09-02-2020 | «ХАІ-ФГХО» : «ЦСКА-ШВСМ» (31 : 43) | 0 |
15-02-2020 | «ЦСКА-ШВСМ» : «ХАІ-ФГХО» (43 : 32) | 1 |
07-03-2020 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати» (21 : 20) | 0 |
30-01-2021 | «Будівельник-БСФК» : «ЦСКА-ШВСМ» (18 : 32) | 4 |
05-02-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) | 3 |
28-04-2021 | «Карпати» : «ЦСКА-ШВСМ» (31 : 36) | 2 |
05-05-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати» (34 : 23) | 0 |
17-05-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Донбас» (22 : 33) | 1 |
18-05-2021 | «Мотор-Політехніка» : «ЦСКА-ШВСМ» (28 : 26) | 0 |