Команда«ДЮСШ №1-ХНУ» КраїнаУкраїна Дата народження22.11.1998 АмплуаЛіва крайня Зріст165 см Вага57 кг Голи 149
Команда«ДЮСШ №1-ХНУ»
29-09-2023 | «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 17) | 0 |
30-09-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Карпати» (29 : 33) | 1 |
02-11-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (22 : 38) | 2 |
03-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 22) | 0 |
04-11-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (27 : 29) | 1 |
05-11-2023 | «ДонДУВС-ДЮСШ4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 29) | 4 |
09-11-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (8 : 41) | 1 |
11-11-2023 | «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (30 : 22) | 3 |
08-02-2024 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (15 : 27) | 0 |
09-02-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 25) | 3 |
10-02-2024 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (18 : 31) | 5 |
11-02-2024 | «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 39) | 5 |
Усього |
|
25 |
05-02-2021 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (27 : 34) | 2 |
21-02-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (34 : 29) | 3 |
15-01-2022 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (23 : 25) | 0 |
16-01-2022 | «Спартак-ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) | 1 |
11-03-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 27) | 3 |
12-03-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 16) | 1 |
22-04-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : КЗ КОР «КОСФК» (29 : 22) | 0 |
23-04-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (27 : 21) | 0 |
27-05-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (21 : 40) | 0 |
28-05-2023 | «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) | 1 |
16-02-2024 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (33 : 17) | 1 |
17-02-2024 | «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (18 : 21) | 3 |
Усього |
|
15 |
Команда «ДЮСШ №1-ХНУ»
05-02-2021 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (27 : 34) | 2 |
21-02-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (34 : 29) | 3 |
15-01-2022 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (23 : 25) | 0 |
16-01-2022 | «Спартак-ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) | 1 |
11-03-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 27) | 3 |
12-03-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 16) | 1 |
22-04-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : КЗ КОР «КОСФК» (29 : 22) | 0 |
23-04-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (27 : 21) | 0 |
27-05-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (21 : 40) | 0 |
28-05-2023 | «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) | 1 |
16-02-2024 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (33 : 17) | 1 |
17-02-2024 | «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (18 : 21) | 3 |