77Соловей Тетяна

Команда«ДЮСШ №1-ХНУ» КраїнаУкраїна Дата народження10.03.1979 АмплуаРозігруюча Зріст170 см Вага65 кг Голи 234

77 Соловей Тетяна

Команда«ДЮСШ №1-ХНУ»

29-09-2023 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 17) 0
30-09-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Карпати» (29 : 33) 0
02-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (22 : 38) 0
03-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 22) 2
04-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (27 : 29) 5
05-11-2023 «ДонДУВС-ДЮСШ4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 29) 9
09-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (8 : 41) 0
11-11-2023 «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (30 : 22) 2
08-02-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (15 : 27) 0
09-02-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 25) 2
10-02-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (18 : 31) 0
11-02-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 39) 5
14-03-2024 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (28 : 16) 1
15-03-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Карпати» (17 : 41) 1
11-04-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (22 : 35) 3
12-04-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 21) 0
13-04-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (20 : 26) 2
14-04-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 36) 3
Усього
35

Кубок України

05-02-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (27 : 34) 6
21-02-2021 «ТНУ ДЮСШ 21» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (34 : 29) 5
15-01-2022 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (23 : 25) 5
16-01-2022 «Спартак-ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) 2
11-03-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 27) 4
12-03-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 16) 4
22-04-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : КЗ КОР «КОСФК» (29 : 22) 3
23-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (27 : 21) 4
27-05-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (21 : 40) 0
28-05-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) 0
16-02-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (33 : 17) 0
17-02-2024 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (18 : 21) 0
29-03-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (34 : 21) 0
30-03-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (22 : 28) 1
Усього
34
77Соловей Тетяна

Команда «ДЮСШ №1-ХНУ»

07-03-2019 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (33 : 38) 5
11-10-2019 СДЮШОР «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 28) 5
12-10-2019 СДЮШОР «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (27 : 27) 5
25-10-2019 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (29 : 25) 5
26-10-2019 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (34 : 26) 3
08-11-2019 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (36 : 27) 0
09-11-2019 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (43 : 22) 0
21-11-2019 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (46 : 31) 4
22-11-2019 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (50 : 27) 3
17-12-2019 «ДЮСШ №1-ХНУ» : СДЮШОР «Карпати» (0 : 10) 0
18-12-2019 «ДЮСШ №1-ХНУ» : СДЮШОР «Карпати» (33 : 30) 3
26-02-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 28) 2
27-02-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (23 : 36) 3
06-03-2020 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (29 : 43) 5
16-10-2020 СДЮШОР «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (45 : 35) 9
17-10-2020 СДЮШОР «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (36 : 28) 3
30-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (23 : 28) 5
31-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (24 : 26) 3
20-11-2020 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (37 : 26) 5
21-11-2020 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (47 : 23) 1
04-12-2020 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (41 : 37) 3
05-12-2020 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 32) 5
12-02-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : СДЮШОР «Карпати» (41 : 31) 5
13-02-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : СДЮШОР «Карпати» (31 : 26) 6
25-02-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (39 : 32) 0
26-02-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (24 : 25) 3
05-03-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (25 : 54) 0
06-03-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (27 : 41) 0
19-03-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (28 : 32) 0
20-03-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (23 : 31) 0
10-05-2021 «ДонДУВС-ДЮСШ4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (43 : 30) 4
11-05-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Ніка» (26 : 50) 4
12-05-2021 СДЮШОР «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (41 : 32) 4
29-10-2021 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (33 : 25) 8
30-10-2021 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 27) 3
05-12-2021 СДЮШОР «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (28 : 38) 7
17-12-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (15 : 22) 6
04-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 26) 1
05-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 29) 0
18-11-2022 «Спартак-ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (25 : 30) 9
19-11-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 23) 4
11-12-2022 «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (45 : 15) 2
12-12-2022 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (42 : 19) 6
13-12-2022 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (20 : 29) 5
18-03-2023 «Спартак-ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 26) 5
19-03-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (34 : 22) 4
28-03-2023 «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (46 : 26) 2
30-03-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (32 : 19) 2
28-04-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : КЗ КОР «КОСФК» (30 : 30) 9
29-04-2023 «Спартак-ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 26) 10
04-05-2023 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (37 : 21) 0
11-05-2023 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (45 : 20) 0
12-05-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (23 : 35) 3
13-05-2023 «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (38 : 28) 10
29-09-2023 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 17) 0
30-09-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Карпати» (29 : 33) 0
02-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (22 : 38) 0
03-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 22) 2
04-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (27 : 29) 5
05-11-2023 «ДонДУВС-ДЮСШ4» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 29) 9
09-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (8 : 41) 0
11-11-2023 «Карпати» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (30 : 22) 2
08-02-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (15 : 27) 0
09-02-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 25) 2
10-02-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (18 : 31) 0
11-02-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 39) 5
14-03-2024 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (28 : 16) 1
15-03-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Карпати» (17 : 41) 1
11-04-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (22 : 35) 3
12-04-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 21) 0
13-04-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (20 : 26) 2
14-04-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (26 : 36) 3

Кубок України

05-02-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (27 : 34) 6
21-02-2021 «ТНУ ДЮСШ 21» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (34 : 29) 5
15-01-2022 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Спартак-ШВСМ» (23 : 25) 5
16-01-2022 «Спартак-ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) 2
11-03-2023 «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 27) 4
12-03-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 16) 4
22-04-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : КЗ КОР «КОСФК» (29 : 22) 3
23-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (27 : 21) 4
27-05-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (21 : 40) 0
28-05-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) 0
16-02-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (33 : 17) 0
17-02-2024 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (18 : 21) 0
29-03-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (34 : 21) 0
30-03-2024 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (22 : 28) 1