8Нагавіальхоссейні Навід

Команда«МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» Країна Дата народження27.01.2000 АмплуаПРАВИЙ КРАЙНІЙ Зріст185 см Вага80 кг Голи 38

8 Нагавіальхоссейні Навід

Команда«МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ»

Усього
0

Кубок України

22-12-2019 «Вінниця» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (24 : 35) 6
14-03-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «Мотор» (27 : 36) 8
15-03-2020 «Мотор» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (41 : 22) 4
Усього
18
8Нагавіальхоссейні Навід

Команда «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 3
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 3
17-10-2019 «Динамо-Академія» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (25 : 38) 3
18-10-2019 «Динамо-Академія» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (12 : 42) 2
25-10-2019 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «Карпати» (40 : 32) 4
26-10-2019 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «Карпати» (33 : 26) 3
22-11-2019 «УДХТУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (20 : 34) 0
23-11-2019 «УДХТУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (25 : 35) 0
06-12-2019 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «БВУФК – Будівельник» (44 : 16) 2
07-12-2019 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «БВУФК – Будівельник» (42 : 15) 6
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 1
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 0
28-02-2020 «Карпати» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (22 : 28) 6
29-02-2020 «Карпати» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (24 : 36) 5

Кубок України

22-12-2019 «Вінниця» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (24 : 35) 6
14-03-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «Мотор» (27 : 36) 8
15-03-2020 «Мотор» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (41 : 22) 4