20Прокопчук Юрій

Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» КраїнаУкраїна Дата народження17.04.1988 АмплуаЛінійний Зріст175 см Вага84 кг Голи 29

20 Прокопчук Юрій

Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»

Усього
0

Кубок України

23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 0
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0
Усього
0
20Прокопчук Юрій

Команда «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»

17-10-2019 «Динамо-Академія» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (25 : 38) 1
18-10-2019 «Динамо-Академія» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (12 : 42) 0
08-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (29 : 29) 0
20-02-2020 «Динамо-Академія» : «Карпати» (25 : 29) 2
21-02-2020 «Динамо-Академія» : «Карпати» (19 : 38) 0
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (31 : 22) 0
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (37 : 32) 0
26-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 0
27-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 0
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 2
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 0
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 0
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 2
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 0
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 0
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 0
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 0
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 2
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 1
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 0
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 10
25-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (35 : 40) 2
26-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (33 : 38) 1
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 0
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 0
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 2
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 2
10-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 25) 0
11-03-2023 «Ізмаїл» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 23) 0
12-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 17) 0
07-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 26) 0
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 1
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 0
28-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 26) 0
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 0
30-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Ізмаїл» (18 : 35) 1

Кубок України

23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 0
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0