3Симоненко Вадим

Команда«Ізмаїл» КраїнаУкраїна Дата народження02.07.2001 АмплуаРозігруючий Зріст188 см Вага97 кг Голи 417

3Симоненко Вадим

Команда «Ізмаїл»

11-10-2019 «Карпати» : «Динамо-Академія» (30 : 23) 5
12-10-2019 «Карпати» : «Динамо-Академія» (30 : 28) 3
08-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (29 : 29) 8
09-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (32 : 24) 2
22-11-2019 «БВУФК – Будівельник» : «Динамо-Академія» (28 : 22) 7
23-11-2019 «БВУФК – Будівельник» : «Динамо-Академія» (28 : 28) 6
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 5
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 5
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 1
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 9
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 12
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 4
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 2
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 3
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 7
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 5
22-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 31) 0
23-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 26) 0
12-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (26 : 34) 8
13-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (28 : 34) 13
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 7
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 3
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 8
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 4
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 7
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 4
18-11-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (28 : 17) 12
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (17 : 33) 0
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 17
02-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 30) 14
03-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 23) 10
04-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Ізмаїл» (33 : 32) 11
16-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 8
17-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 28) 12
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 18
10-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 25) 11
11-03-2023 «Ізмаїл» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 23) 4
12-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 17) 8
07-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 26) 7
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 8
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 13
28-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 26) 10
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 12
30-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Ізмаїл» (18 : 35) 5
20-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 27) 10
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) 1
22-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) 6
24-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 6
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 8
26-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 23) 3
08-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) 12
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) 0
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 10
16-02-2024 «Мотор» : «Ізмаїл» (46 : 23) 4
17-02-2024 «Ізмаїл» : «Одеса» (31 : 37) 2
18-02-2024 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (33 : 27) 3

Кубок України

25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0