Команда«Рівне ДЮСШ-4» Країна Дата народження17.04.2001 АмплуаПРАВА НАПІВСЕРЕДНЯ Зріст167 см Вага54 кг Голи 70
Команда«Рівне ДЮСШ-4»
16-10-2020 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Львівська Політехніка» (17 : 36) | 3 |
17-10-2020 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Львівська Політехніка» (17 : 34) | 0 |
30-10-2020 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Поділля-Університет» (23 : 28) | 5 |
31-10-2020 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Поділля-Університет» (24 : 26) | 0 |
04-12-2020 | «Карпати-Тячів» : «Рівне ДЮСШ-4» (27 : 19) | 0 |
05-12-2020 | «Карпати-Тячів» : «Рівне ДЮСШ-4» (22 : 25) | 0 |
18-12-2020 | «Рівне ДЮСШ-4» : «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» (25 : 35) | 0 |
19-12-2020 | «Рівне ДЮСШ-4» : «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» (23 : 29) | 0 |
12-02-2021 | «Львівська Політехніка» : «Рівне ДЮСШ-4» (44 : 24) | 0 |
13-02-2021 | «Львівська Політехніка» : «Рівне ДЮСШ-4» (37 : 17) | 1 |
25-02-2021 | «Поділля-Університет» : «Рівне ДЮСШ-4» (39 : 32) | 0 |
26-02-2021 | «Поділля-Університет» : «Рівне ДЮСШ-4» (24 : 25) | 2 |
19-03-2021 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Карпати-Тячів» (29 : 35) | 3 |
20-03-2021 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Карпати-Тячів» (24 : 30) | 2 |
08-04-2021 | «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» : «Рівне ДЮСШ-4» (44 : 19) | 1 |
09-04-2021 | «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» : «Рівне ДЮСШ-4» (45 : 27) | 2 |
Усього |
|
19 |
11-01-2020 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Карпати-Тячів» (15 : 34) | 5 |
06-02-2021 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Дніпрянка» (21 : 40) | 1 |
07-02-2021 | «Дніпрянка» : «Рівне ДЮСШ-4» (46 : 22) | 0 |
Усього |
|
6 |
Команда «Рівне ДЮСШ-4»
11-01-2020 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Карпати-Тячів» (15 : 34) | 5 |
06-02-2021 | «Рівне ДЮСШ-4» : «Дніпрянка» (21 : 40) | 1 |
07-02-2021 | «Дніпрянка» : «Рівне ДЮСШ-4» (46 : 22) | 0 |