Україна
Дата народження09.11.1998
АмплуаНАПІВСЕРЕДНЯ
Зріст170 см
Вага55 кг
Україна
11-10-2019 | Рівне - ДЮСШ №4 : «ТНЕУ-Енерго» (17: 33) | 9 |
12-10-2019 | Рівне - ДЮСШ №4 : «ТНЕУ-Енерго» (15: 37) | 15 |
25-10-2019 | «ТНЕУ-Енерго» : КІВС-Політехніка -Львів (37 : 37) | 9 |
26-10-2019 | «ТНЕУ-Енерго» : КІВС-Політехніка -Львів (34 : 29) | 7 |
08-11-2019 | «ТНЕУ-Енерго» : Поділля-Університет (36 : 27) | 7 |
09-11-2019 | «ТНЕУ-Енерго» : Поділля-Університет (43 : 22) | 12 |
06-12-2019 | СДЮСШОР "Карпати" : «ТНЕУ-Енерго» (22: 26) | 4 |
06-12-2019 | СДЮСШОР "Карпати" : «ТНЕУ-Енерго» (23: 35) | 5 |
Усього | 68 |
Україна