4Кімаш Ілля

Команда«Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» Країна Дата народження14.05.1998 АмплуаЛІНІЙНИЙ Зріст195 см Вага88 кг Голи 138

4Кімаш Ілля

Команда «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3»

11-10-2019 «УДХТУ» : «БВУФК – Будівельник» (21 : 31) 1
12-10-2019 «УДХТУ» : «БВУФК – Будівельник» (24 : 14) 2
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 6
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 3
08-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (29 : 29) 0
09-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (32 : 24) 2
22-11-2019 «УДХТУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (20 : 34) 6
23-11-2019 «УДХТУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (25 : 35) 4
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (31 : 22) 6
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (37 : 32) 2
23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 0
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 3
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 1
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 0
26-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (25 : 32) 3
27-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (29 : 25) 4
11-12-2020 «УДХТУ» : «Будівельник-БСФК» (23 : 22) 1
12-12-2020 «УДХТУ» : «Будівельник-БСФК» (28 : 17) 2
22-01-2021 «Карпати» : «УДХТУ» (26 : 27) 0
23-01-2021 «Карпати» : «УДХТУ» (26 : 23) 0
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 1
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 2
21-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 15) 2
22-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (40 : 24) 2
29-05-2021 «Будівельник-БСФК» : «УДХТУ» (19 : 18) 2
30-05-2021 «Будівельник-БСФК» : «УДХТУ» (29 : 25) 5
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 2
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 1
22-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 22) 4
23-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (23 : 17) 5
12-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (23 : 26) 2
13-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 17) 3
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 4
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 4
17-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) 4
18-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) 1
24-12-2021 «УДХТУ» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (29 : 30) 2
25-12-2021 «УДХТУ» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (29 : 26) 3
01-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (33 : 19) 0
02-12-2022 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 33) 1
03-12-2022 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (46 : 25) 0
16-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 1
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 5
18-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 25) 0
09-03-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 2
10-03-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (23 : 36) 3
12-03-2023 «Динамо-Академія» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 30) 4
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 1
08-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 29) 1
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 2
27-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (32 : 24) 0
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 2
29-04-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (39 : 23) 0
19-05-2023 «Динамо-Академія» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 36) 0
20-10-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 1
21-10-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 23) 0
22-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) 0
24-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 2
25-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (34 : 36) 5
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 0
08-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) 2
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 3
10-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0

Кубок України

22-12-2019 ДЮСШ ім. Лагутіна : «УДХТУ» (26 : 35) 6
08-02-2020 «УДХТУ» : «Донбас» (34 : 39) 5
09-02-2020 «Донбас» : «УДХТУ» (33 : 24) 3
29-01-2021 «Донбас» : «УДХТУ» (43 : 22) 5
30-01-2021 «УДХТУ» : «Донбас» (20 : 44) 4
23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 4