3Нікітін Сергій

Команда«Динамо-Академія» Країна Дата народження31.05.1988 АмплуаЛівий напівсередній Зріст195 см Вага95 кг Голи 250

3Нікітін Сергій

Команда «Динамо-Академія»

11-10-2019 «УДХТУ» : «БВУФК – Будівельник» (21 : 31) 4
12-10-2019 «УДХТУ» : «БВУФК – Будівельник» (24 : 14) 3
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 3
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 3
08-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (29 : 29) 0
09-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (32 : 24) 0
22-11-2019 «УДХТУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (20 : 34) 0
23-11-2019 «УДХТУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (25 : 35) 1
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (31 : 22) 6
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (37 : 32) 10
23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 5
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 0
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 5
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 0
26-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (25 : 32) 9
27-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (29 : 25) 2
11-12-2020 «УДХТУ» : «Будівельник-БСФК» (23 : 22) 5
12-12-2020 «УДХТУ» : «Будівельник-БСФК» (28 : 17) 3
22-01-2021 «Карпати» : «УДХТУ» (26 : 27) 5
23-01-2021 «Карпати» : «УДХТУ» (26 : 23) 5
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 0
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 1
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 0
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 0
21-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 15) 1
22-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (40 : 24) 7
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 0
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 0
22-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 22) 0
23-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (23 : 17) 3
12-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (23 : 26) 3
13-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 17) 4
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 8
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 8
17-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) 3
18-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) 5
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 7
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (17 : 33) 6
01-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (33 : 19) 2
02-12-2022 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 33) 8
03-12-2022 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (46 : 25) 6
16-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 5
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 8
18-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 25) 8
09-03-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 9
10-03-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (23 : 36) 7
12-03-2023 «Динамо-Академія» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 30) 11
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 7
08-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 29) 10
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 0
20-10-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 4
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) 5
22-10-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (26 : 22) 2
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 5
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) 4
10-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 3

Кубок України

22-12-2019 ДЮСШ ім. Лагутіна : «УДХТУ» (26 : 35) 1
08-02-2020 «УДХТУ» : «Донбас» (34 : 39) 2
09-02-2020 «Донбас» : «УДХТУ» (33 : 24) 3
29-01-2021 «Донбас» : «УДХТУ» (43 : 22) 3
30-01-2021 «УДХТУ» : «Донбас» (20 : 44) 2
23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 8