10Алдошин Андрій

Команда«Динамо-Академія» Країна Дата народження14.12.1989 АмплуаЛівий напівсередній Зріст190 см Вага90 кг Голи 113

10 Алдошин Андрій

Команда«Динамо-Академія»

Усього
0

Кубок України

22-12-2019 ДЮСШ ім. Лагутіна : «УДХТУ» (26 : 35) 2
08-02-2020 «УДХТУ» : «Донбас» (34 : 39) 4
09-02-2020 «Донбас» : «УДХТУ» (33 : 24) 4
29-01-2021 «Донбас» : «УДХТУ» (43 : 22) 8
30-01-2021 «УДХТУ» : «Донбас» (20 : 44) 1
23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 0
Усього
19
10Алдошин Андрій

Команда «Динамо-Академія»

11-10-2019 «УДХТУ» : «БВУФК – Будівельник» (21 : 31) 1
12-10-2019 «УДХТУ» : «БВУФК – Будівельник» (24 : 14) 1
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 4
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 5
08-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (29 : 29) 0
09-11-2019 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (32 : 24) 0
22-11-2019 «УДХТУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (20 : 34) 3
23-11-2019 «УДХТУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (25 : 35) 3
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (31 : 22) 4
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (37 : 32) 2
23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 3
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 7
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 3
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 1
26-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (25 : 32) 4
27-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (29 : 25) 2
11-12-2020 «УДХТУ» : «Будівельник-БСФК» (23 : 22) 0
12-12-2020 «УДХТУ» : «Будівельник-БСФК» (28 : 17) 0
22-01-2021 «Карпати» : «УДХТУ» (26 : 27) 2
23-01-2021 «Карпати» : «УДХТУ» (26 : 23) 0
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 1
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 9
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 0
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 0
21-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 15) 1
22-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (40 : 24) 3
29-05-2021 «Будівельник-БСФК» : «УДХТУ» (19 : 18) 3
30-05-2021 «Будівельник-БСФК» : «УДХТУ» (29 : 25) 2
22-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 22) 7
23-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (23 : 17) 5
12-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (23 : 26) 1
13-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 17) 6
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 9
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 7
17-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) 5
18-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) 4
09-03-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 4
08-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 29) 0
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 1
27-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (32 : 24) 0
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 0
29-04-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (39 : 23) 2
19-05-2023 «Динамо-Академія» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 36) 0

Кубок України

22-12-2019 ДЮСШ ім. Лагутіна : «УДХТУ» (26 : 35) 2
08-02-2020 «УДХТУ» : «Донбас» (34 : 39) 4
09-02-2020 «Донбас» : «УДХТУ» (33 : 24) 4
29-01-2021 «Донбас» : «УДХТУ» (43 : 22) 8
30-01-2021 «УДХТУ» : «Донбас» (20 : 44) 1
23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 0