Команда«УДХТУ» Країна Дата народження07.10.1986 АмплуаПРАВИЙ ПІВСЕРЕДНІЙ Зріст180 см Вага75 кг Голи 81
Команда«УДХТУ»
08-10-2021 | RGM Group-СумДУ : «УДХТУ» (28 : 28) | 0 |
09-10-2021 | RGM Group-СумДУ : «УДХТУ» (27 : 26) | 0 |
22-10-2021 | «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 22) | 4 |
23-10-2021 | «УДХТУ» : СГК "Суми" (23 : 17) | 2 |
12-11-2021 | «УДХТУ» : «ХАІ-ФГХО» (23 : 26) | 1 |
13-11-2021 | «УДХТУ» : «ХАІ-ФГХО» (26 : 17) | 0 |
26-11-2021 | «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) | 2 |
27-11-2021 | «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) | 2 |
17-12-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) | 3 |
18-12-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) | 1 |
24-12-2021 | «УДХТУ» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (29 : 30) | 3 |
25-12-2021 | «УДХТУ» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (29 : 26) | 3 |
Усього |
|
21 |
22-12-2019 | ДЮСШ ім. Лагутіна : «УДХТУ» (26 : 35) | 6 |
08-02-2020 | «УДХТУ» : «Донбас» (34 : 39) | 7 |
09-02-2020 | «Донбас» : «УДХТУ» (33 : 24) | 4 |
29-01-2021 | «Донбас» : «УДХТУ» (43 : 22) | 1 |
30-01-2021 | «УДХТУ» : «Донбас» (20 : 44) | 1 |
Усього |
|
19 |
Команда «УДХТУ»
22-12-2019 | ДЮСШ ім. Лагутіна : «УДХТУ» (26 : 35) | 6 |
08-02-2020 | «УДХТУ» : «Донбас» (34 : 39) | 7 |
09-02-2020 | «Донбас» : «УДХТУ» (33 : 24) | 4 |
29-01-2021 | «Донбас» : «УДХТУ» (43 : 22) | 1 |
30-01-2021 | «УДХТУ» : «Донбас» (20 : 44) | 1 |