11Петрова Валерія

КомандаДЮСШ №2 2004 (Київ) Країна Дата народження01.01.2003 Амплуа Зріст170 см Вага50 кг Голи 22

11 Петрова Валерія

КомандаДЮСШ №2 2004 (Київ)

Усього
0

11Петрова Валерія

Команда ДЮСШ №2 2004 (Київ)

18-10-2019 ДЮСШ (Конотоп) : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (27 : 25) 2
19-10-2019 ДЮСШ (Конотоп) : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (28 : 23) 2
01-11-2019 ДЮСШ №2 2004 (Київ) : СДЮШОР-3 (Запоріжжя) дівчата (27 : 30) 1
02-11-2019 ДЮСШ №2 2004 (Київ) : СДЮШОР-3 (Запоріжжя) дівчата (20 : 15) 1
15-11-2019 ДЮСШ №2 2004 (Київ) : ЛОРУФК (Львів) 2003-2004 (26 : 43) 0
16-11-2019 ДЮСШ №2 2004 (Київ) : ЛОРУФК (Львів) 2003-2004 (31 : 53) 3
29-11-2019 Одеська область (дівчата) : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (35 : 32) 1
30-11-2019 Одеська область (дівчата) : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (26 : 29) 1
13-12-2019 КСЛІ 2003 (Київ) дівчата : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (41 : 30) 4
14-12-2019 КСЛІ 2003 (Київ) дівчата : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (43 : 24) 2
24-01-2020 ДЮСШ №2 2004 (Київ) : ДЮСШ (Конотоп) (31 : 31) 1
25-01-2020 ДЮСШ №2 2004 (Київ) : ДЮСШ (Конотоп) (21 : 32) 0
07-02-2020 СДЮШОР-3 (Запоріжжя) дівчата : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (30 : 28) 2
08-02-2020 СДЮШОР-3 (Запоріжжя) дівчата : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (30 : 32) 1
21-02-2020 ЛОРУФК (Львів) 2003-2004 : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (47 : 26) 1
22-02-2020 ЛОРУФК (Львів) 2003-2004 : ДЮСШ №2 2004 (Київ) (47 : 22) 0
06-03-2020 ДЮСШ №2 2004 (Київ) : Одеська область (дівчата) (32 : 35) 0
07-03-2020 ДЮСШ №2 2004 (Київ) : Одеська область (дівчата) (31 : 35) 0

Кубок України