Команда«ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» Країна Дата народження06.05.2004 АмплуаНапівсередня Зріст175 см Вага60 кг Голи 82
Команда«ЗУНУ-Енерго -ШВСМ»
13-10-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (32 : 25) | 10 |
14-10-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (22 : 26) | 3 |
15-10-2023 | «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (27 : 28) | 11 |
15-12-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (29 : 30) | 0 |
16-12-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 30) | 5 |
17-12-2023 | «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 37) | 6 |
23-02-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (18 : 26) | 2 |
24-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (23 : 28) | 3 |
25-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (30 : 25) | 1 |
22-03-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (31 : 22) | 0 |
23-03-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (30 : 27) | 0 |
24-03-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (23 : 26) | 0 |
19-04-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (36 : 25) | 0 |
20-04-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (38 : 30) | 0 |
21-04-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (39 : 38) | 0 |
Усього |
|
41 |
08-02-2020 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (39 : 24) | 0 |
12-09-2020 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпрянка» (37 : 27) | 0 |
13-09-2020 | «Галичанка» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (41 : 25) | 0 |
05-06-2021 | «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (35 : 24) | 0 |
05-02-2021 | СДЮШОР «Карпати» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (22 : 27) | 0 |
06-02-2021 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : СДЮШОР «Карпати» (33 : 17) | 3 |
04-06-2021 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Галичанка» (16 : 32) | 0 |
19-05-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (21 : 33) | 3 |
20-05-2021 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (26 : 27) | 1 |
19-02-2022 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Карпати» (26 : 48) | 0 |
18-02-2022 | «Карпати» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (47 : 28) | 0 |
16-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 34) | 3 |
17-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (24 : 29) | 2 |
Усього |
|
12 |
Команда «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ»
08-02-2020 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (39 : 24) | 0 |
12-09-2020 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпрянка» (37 : 27) | 0 |
13-09-2020 | «Галичанка» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (41 : 25) | 0 |
05-02-2021 | СДЮШОР «Карпати» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (22 : 27) | 0 |
06-02-2021 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : СДЮШОР «Карпати» (33 : 17) | 3 |
19-05-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (21 : 33) | 3 |
20-05-2021 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (26 : 27) | 1 |
04-06-2021 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Галичанка» (16 : 32) | 0 |
05-06-2021 | «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (35 : 24) | 0 |
18-02-2022 | «Карпати» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (47 : 28) | 0 |
19-02-2022 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Карпати» (26 : 48) | 0 |
16-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 34) | 3 |
17-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (24 : 29) | 2 |