Команда«ТНУ ДЮСШ 21» Країна Дата народження04.01.2005 АмплуаНАПІВСЕРЕДНЯ Зріст167 см Вага59 кг Голи 12
Команда«ТНУ ДЮСШ 21»
30-10-2020 | Збірна команда Києва : «ТНУ ДЮСШ 21» (20 : 20) | 0 |
31-10-2020 | Збірна команда Києва : «ТНУ ДЮСШ 21» (23 : 20) | 1 |
13-11-2020 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Галичанка» (11 : 49) | 1 |
14-11-2020 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Галичанка» (13 : 49) | 0 |
20-11-2020 | «Дніпрянка» : «ТНУ ДЮСШ 21» (39 : 25) | 2 |
21-11-2020 | «Дніпрянка» : «ТНУ ДЮСШ 21» (39 : 20) | 0 |
11-12-2020 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Дніпрянка» (20 : 38) | 1 |
12-12-2020 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Дніпрянка» (20 : 34) | 1 |
28-01-2021 | «Реал» : «ТНУ ДЮСШ 21» (28 : 23) | 0 |
29-01-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Реал» (22 : 31) | 1 |
30-01-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Реал» (24 : 33) | 1 |
31-01-2021 | «Реал» : «ТНУ ДЮСШ 21» (40 : 15) | 0 |
12-02-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : Збірна команда Києва (20 : 29) | 0 |
13-02-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : Збірна команда Києва (19 : 30) | 0 |
26-02-2021 | «Галичанка» : «ТНУ ДЮСШ 21» (44 : 14) | 1 |
27-02-2021 | «Галичанка» : «ТНУ ДЮСШ 21» (36 : 19) | 2 |
05-03-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Карпати» (24 : 45) | 1 |
06-03-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Карпати» (19 : 36) | 0 |
Усього |
|
12 |
08-02-2020 | «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (39 : 24) | 0 |
01-02-2020 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» (17 : 35) | 0 |
05-02-2021 | «Поділля-Університет» : «ТНУ ДЮСШ 21» (27 : 34) | 1 |
21-02-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Поділля-Університет» (34 : 29) | 1 |
Усього |
|
2 |
Команда «ТНУ ДЮСШ 21»
01-02-2020 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» (17 : 35) | 0 |
08-02-2020 | «ЗУНУ-Енерго-ШВСМ» : «ТНУ ДЮСШ 21» (39 : 24) | 0 |
05-02-2021 | «Поділля-Університет» : «ТНУ ДЮСШ 21» (27 : 34) | 1 |
21-02-2021 | «ТНУ ДЮСШ 21» : «Поділля-Університет» (34 : 29) | 1 |