Команда«ХНУ - ДЮСШ 1» Країна Дата народження20.11.2000 АмплуаПРАВИЙ НАПІВСЕРЕДНІЙ Зріст192 см Вага70 кг Голи 23
Команда«ХНУ - ДЮСШ 1»
08-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (23 : 16) | 0 |
09-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (21 : 16) | 0 |
22-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : RGM Group-СумДУ (32 : 23) | 0 |
23-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : RGM Group-СумДУ (29 : 27) | 0 |
12-11-2021 | СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) | 0 |
13-11-2021 | СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) | 0 |
26-11-2021 | «ХАІ-ФГХО» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 20) | 0 |
27-11-2021 | «ХАІ-ФГХО» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 24) | 0 |
28-01-2022 | «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 22) | 0 |
29-01-2022 | «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 26) | 0 |
Усього |
|
0 |
22-12-2019 | ХНУ – ДЮСШ №1 : «Карпати» (26 : 28) | 1 |
Усього |
|
1 |
Команда «ХНУ - ДЮСШ 1»
22-12-2019 | ХНУ – ДЮСШ №1 : «Карпати» (26 : 28) | 1 |