12Романюк Костянтин

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1» КраїнаУкраїна Дата народження07.01.2001 АмплуаВоротар Зріст190 см Вага80 кг Голи 0

12 Романюк Костянтин

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1»

17-11-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (42 : 26) 0
18-11-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (24 : 41) 0
19-11-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 31) 0
Усього
0

Кубок України

22-12-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Карпати» (26 : 28) 1
Усього
1
12Романюк Костянтин

Команда «ХНУ - ДЮСШ 1»

29-11-2019 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ – ДЮСШ №1 (29 : 18) 0
30-11-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 34) 0
21-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ЦСКА-ШВСМ (10 : 0) 0
22-02-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 31) 0
23-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «КСЛІ» (29 : 25) 0
06-03-2020 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ – ДЮСШ №1 (32 : 25) 0
08-03-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (30 : 26) 0
25-11-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (35 : 26) 0
26-11-2020 «КСЛІ» : ХНУ – ДЮСШ №1 (25 : 26) 0
27-11-2020 «СДЮСШОР Карпати». : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 28) 0
24-12-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (21 : 39) 0
25-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (33 : 30) 0
26-12-2020 ЦСКА-ШВСМ : ХНУ – ДЮСШ №1 (33 : 33) 0
27-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (10 : 0) 0
14-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ЦСКА-ШВСМ (29 : 21) 0
15-05-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 0
16-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ДЮСШ ім. Лагутіна (33 : 22) 0
08-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (23 : 16) 0
09-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (21 : 16) 0
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 0
13-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 0
26-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 20) 0
27-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 24) 0
10-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Динамо-Академія» (10 : 0) 0
17-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) 0
18-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) 0
28-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 22) 0
29-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 26) 0
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 0
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 0
01-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 20) 0
02-12-2022 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 33) 0
03-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 23) 0
17-11-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (42 : 26) 0
18-11-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (24 : 41) 0
19-11-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 31) 0

Кубок України

22-12-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Карпати» (26 : 28) 1