Команда«Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» Країна Дата народження20.02.2000 АмплуаПравий напівсередній Зріст183 см Вага85 кг Голи 384
Команда«Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3»
20-10-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 11 |
21-10-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 23) | 5 |
22-10-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) | 6 |
24-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) | 9 |
25-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (34 : 36) | 11 |
26-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) | 12 |
08-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) | 5 |
09-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) | 3 |
10-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) | 9 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 3 |
20-04-2024 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (42 : 23) | 8 |
21-04-2024 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (31 : 29) | 6 |
Усього |
|
88 |
Команда «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3»