11Кордиманенко Сергій

Команда«Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» Країна Дата народження19.07.2001 АмплуаЛІВИЙ КРАЙНІЙ Зріст181 см Вага66 кг Голи 74

11Кордиманенко Сергій

Команда «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3»

30-11-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 34) 1
01-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (26 : 33) 0
21-02-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «КСЛІ» (36 : 34) 1
22-02-2020 ЦСКА-ШВСМ : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 30) 0
23-02-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ДЮСШ ім. Лагутіна (39 : 33) 1
07-03-2020 «ХАІ-ФГХО» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 29) 0
08-03-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (30 : 26) 6
02-12-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «ХАІ-ФГХО» (10 : 0) 0
03-12-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (26 : 42) 4
04-12-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ЦСКА-ШВСМ (28 : 32) 3
24-12-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Шабо» (38 : 35) 3
25-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (33 : 30) 2
19-02-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ЦСКА-ШВСМ (33 : 32) 3
21-02-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ДЮСШ ім. Лагутіна (45 : 30) 2
13-05-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Шабо» (36 : 27) 3
14-05-2021 «КСЛІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 31) 3
15-05-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 4
16-05-2021 «СДЮСШОР Карпати». : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (33 : 42) 6
25-11-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «КСЛІ-ДЮСШ 17» (44 : 22) 4
27-11-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «КСЛІ» (32 : 42) 3
27-11-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «КСЛІ» (32 : 42) 0
16-12-2021 «Мотор - ДЮСШ Лагутіна» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 42) 0
17-12-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Одеса 2» (32 : 39) 3
18-12-2021 «Шабо» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (36 : 41) 5
19-11-2022 «Ізмаїл» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (44 : 26) 1
20-11-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (34 : 20) 0
01-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (33 : 19) 0
02-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 30) 0
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 0
04-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (23 : 31) 9
16-12-2022 «Ізмаїл» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 2
17-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 38) 0
09-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (33 : 29) 0
10-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 25) 0
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 0
12-03-2023 «Динамо-Академія» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 30) 0
07-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (32 : 24) 0
08-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Ізмаїл» (21 : 48) 0
20-10-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 2
21-10-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 23) 0
22-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) 0
24-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 2
25-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (34 : 36) 1
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 0
08-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) 0
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
10-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0

Кубок України