Команда«Карпати-ШВСМ» КраїнаУкраїна Дата народження06.07.2003 АмплуаПРАВИЙ КРАЙНІЙ Зріст175 см Вага80 кг Голи 73
Команда«Карпати-ШВСМ»
18-09-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати-ШВСМ» (27 : 23) | 0 |
25-09-2021 | «Карпати-ШВСМ» : «СКА-Львів» (38 : 34) | 2 |
04-10-2021 | «Карпати-ШВСМ» : «Мотор» (19 : 52) | 0 |
09-10-2021 | «Карпати-ШВСМ» : «Одеса» (23 : 45) | 0 |
23-10-2021 | «Карпати-ШВСМ» : «Академія гандболу» (31 : 24) | 0 |
13-11-2021 | «Мотор-Політехніка» : «Карпати-ШВСМ» (37 : 30) | 3 |
14-11-2021 | «Мотор» : «Карпати-ШВСМ» (44 : 21) | 2 |
27-11-2021 | «Карпати-ШВСМ» : «ЦСКА-ШВСМ» (30 : 29) | 3 |
04-12-2021 | «СКА-Львів» : «Карпати-ШВСМ» (39 : 27) | 1 |
22-12-2021 | «Академія гандболу» : «Карпати-ШВСМ» (37 : 27) | 3 |
23-12-2021 | «Донбас» : «Карпати-ШВСМ» (45 : 26) | 2 |
28-01-2022 | «Карпати-ШВСМ» : «Мотор-Політехніка» (28 : 31) | 0 |
05-02-2022 | «Карпати-ШВСМ» : «Донбас» (29 : 39) | 2 |
12-02-2022 | «Одеса» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 21) | 1 |
Усього |
|
19 |
07-03-2020 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати» (21 : 20) | 3 |
05-09-2020 | «Мотор» : «Карпати» (46 : 17) | 0 |
05-02-2021 | «Карпати» : «Академія гандболу» (39 : 29) | 3 |
05-05-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати» (34 : 23) | 1 |
28-04-2021 | «Карпати» : «ЦСКА-ШВСМ» (31 : 36) | 1 |
06-02-2021 | «Академія гандболу» : «Карпати» (30 : 30) | 1 |
Усього |
|
9 |
Команда «Карпати-ШВСМ»
07-03-2020 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати» (21 : 20) | 3 |
05-09-2020 | «Мотор» : «Карпати» (46 : 17) | 0 |
05-02-2021 | «Карпати» : «Академія гандболу» (39 : 29) | 3 |
06-02-2021 | «Академія гандболу» : «Карпати» (30 : 30) | 1 |
28-04-2021 | «Карпати» : «ЦСКА-ШВСМ» (31 : 36) | 1 |
05-05-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Карпати» (34 : 23) | 1 |