8Нестеренко В’ячеслав

Команда«Динамо-Академія» Країна Дата народження01.01.2005 АмплуаРозігруючий Зріст180 см Вага90 кг Голи 241

8Нестеренко В’ячеслав

Команда «Динамо-Академія»

20-02-2020 «Динамо-Академія» : «Карпати» (25 : 29) 4
21-02-2020 «Динамо-Академія» : «Карпати» (19 : 38) 3
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (31 : 22) 3
29-02-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (37 : 32) 9
23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 7
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 2
26-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 1
27-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 2
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 8
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 4
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 1
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 0
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 0
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 0
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 1
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 0
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 0
25-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (35 : 40) 0
26-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (33 : 38) 0
22-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 31) 3
23-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 26) 1
12-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (26 : 34) 7
13-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (28 : 34) 3
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 7
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 4
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 5
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 0
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 4
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (17 : 33) 1
16-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 4
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 9
18-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 25) 8
09-03-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 5
10-03-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (23 : 36) 6
12-03-2023 «Динамо-Академія» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 30) 2
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 7
08-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 29) 11
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 6
27-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (32 : 24) 10
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 5
29-04-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (39 : 23) 8
19-05-2023 «Динамо-Академія» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 36) 6
20-10-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 8
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) 0
22-10-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (26 : 22) 9
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 8
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) 9
10-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 14
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 10
08-03-2024 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 27) 8
09-03-2024 «Динамо-Академія» : КЗ КОР «КОСФК» (22 : 24) 8

Кубок України

23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 8