40Процюк Сергій

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1» КраїнаУкраїна Дата народження04.11.1979 АмплуаПравий півсередній Зріст190 см Вага110 кг Голи 224

40 Процюк Сергій

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1»

17-11-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (42 : 26) 3
18-11-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (24 : 41) 1
19-11-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 31) 6
Усього
10

Кубок України

25-02-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 35) 3
26-02-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 31) 8
Усього
11
40Процюк Сергій

Команда «ХНУ - ДЮСШ 1»

21-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ЦСКА-ШВСМ (10 : 0) 0
22-02-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 31) 7
23-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «КСЛІ» (29 : 25) 10
06-03-2020 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ – ДЮСШ №1 (32 : 25) 2
08-03-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (30 : 26) 4
25-11-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (35 : 26) 5
26-11-2020 «КСЛІ» : ХНУ – ДЮСШ №1 (25 : 26) 9
27-11-2020 «СДЮСШОР Карпати». : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 28) 9
24-12-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (21 : 39) 9
25-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (33 : 30) 9
26-12-2020 ЦСКА-ШВСМ : ХНУ – ДЮСШ №1 (33 : 33) 6
27-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (10 : 0) 0
19-02-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (32 : 16) 3
20-02-2021 «КСЛІ» : ХНУ – ДЮСШ №1 (19 : 34) 8
21-02-2021 «СДЮСШОР Карпати». : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 33) 3
14-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ЦСКА-ШВСМ (29 : 21) 5
15-05-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 7
08-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (23 : 16) 3
09-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (21 : 16) 2
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 11
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 7
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 5
13-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 2
26-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 20) 7
27-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 24) 6
10-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Динамо-Академія» (10 : 0) 0
17-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) 8
18-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) 6
28-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 22) 0
29-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 26) 2
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 6
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 4
20-11-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (34 : 20) 6
01-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 20) 2
02-12-2022 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 33) 2
03-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 23) 7
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 3
17-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 38) 0
18-12-2022 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (28 : 30) 2
07-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (32 : 24) 7
09-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Ізмаїл» (22 : 31) 3
27-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (32 : 24) 6
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 5
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 2
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 4
17-11-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (42 : 26) 3
18-11-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (24 : 41) 1
19-11-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 31) 6

Кубок України

25-02-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 35) 3
26-02-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 31) 8