4Бойко Євген

Команда«Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» Країна Дата народження22.10.1992 АмплуаЛінійний Зріст196 см Вага100 кг Голи 154

4Бойко Євген

Команда «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3»

30-11-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 34) 5
01-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (26 : 33) 2
21-02-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «КСЛІ» (36 : 34) 2
22-02-2020 ЦСКА-ШВСМ : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 30) 2
23-02-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ДЮСШ ім. Лагутіна (39 : 33) 12
07-03-2020 «ХАІ-ФГХО» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 29) 3
08-03-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (30 : 26) 3
02-12-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «ХАІ-ФГХО» (10 : 0) 0
03-12-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (26 : 42) 4
04-12-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ЦСКА-ШВСМ (28 : 32) 4
24-12-2020 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Шабо» (38 : 35) 3
25-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (33 : 30) 3
19-02-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ЦСКА-ШВСМ (33 : 32) 6
21-02-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ДЮСШ ім. Лагутіна (45 : 30) 5
13-05-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Шабо» (36 : 27) 10
14-05-2021 «КСЛІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 31) 5
15-05-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 1
16-05-2021 «СДЮСШОР Карпати». : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (33 : 42) 6
25-11-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «КСЛІ-ДЮСШ 17» (44 : 22) 0
27-11-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «КСЛІ» (32 : 42) 9
16-12-2021 «Мотор - ДЮСШ Лагутіна» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 42) 0
17-12-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Одеса 2» (32 : 39) 3
18-12-2021 «Шабо» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (36 : 41) 7
19-11-2022 «Ізмаїл» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (44 : 26) 1
20-11-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (34 : 20) 3
01-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (33 : 19) 3
02-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 30) 5
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 4
04-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (23 : 31) 2
16-12-2022 «Ізмаїл» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 3
17-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 38) 1
09-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (33 : 29) 1
10-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 25) 2
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 1
12-03-2023 «Динамо-Академія» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 30) 4
07-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (32 : 24) 0
08-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Ізмаїл» (21 : 48) 1
27-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (32 : 24) 2
28-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 26) 2
29-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 22) 3
30-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (34 : 27) 2
20-10-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 2
21-10-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 23) 1
22-10-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) 2
24-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) 2
25-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (34 : 36) 4
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 4
08-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) 3
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
10-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 1

Кубок України