Команда«Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» Країна Дата народження22.10.1992 АмплуаЛінійний Зріст196 см Вага100 кг Голи 161
Команда«Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3»
20-10-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 2 |
21-10-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (24 : 23) | 1 |
22-10-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 24) | 2 |
24-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 26) | 2 |
25-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (34 : 36) | 4 |
26-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) | 4 |
08-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (40 : 32) | 3 |
09-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) | 0 |
10-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) | 1 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 3 |
20-04-2024 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : КЗ КОР «КОСФК» (42 : 23) | 3 |
21-04-2024 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (31 : 29) | 1 |
Усього |
|
26 |
Команда «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3»