7Близнюк Ілля

Команда«Мотор-Політехніка» Країна Дата народження19.02.2001 АмплуаКРАЙНІЙ Зріст185 см Вага82 кг Голи 176

7Близнюк Ілля

Команда «Мотор-Політехніка»

12-09-2020 «Портовик» : «Мотор-Політехніка» (41 : 33) 2
19-09-2020 «Мотор-Політехніка» : «Мотор» (18 : 44) 2
26-09-2020 «Мотор-Політехніка» : «СКА-ШВСМ» (39 : 33) 11
04-10-2020 «Мотор-Політехніка» : «Донбас» (24 : 28) 8
16-10-2020 «Мотор-Політехніка» : «Академія гандболу» (25 : 34) 5
18-11-2020 «Мотор-Політехніка» : «Одеса» (28 : 29) 4
21-11-2020 «Мотор-Політехніка» : «Портовик» (29 : 30) 6
29-11-2020 «Мотор» : «Мотор-Політехніка» (40 : 18) 2
05-12-2020 «СКА-ШВСМ» : «Мотор-Політехніка» (24 : 33) 6
13-12-2020 «СКА-Львів» : «Мотор-Політехніка» (26 : 37) 10
15-12-2020 «Донбас» : «Мотор-Політехніка» (38 : 26) 4
19-12-2020 «Академія гандболу» : «Мотор-Політехніка» (28 : 24) 6
26-12-2020 «Мотор-Політехніка» : «СКА-Львів» (34 : 19) 10
23-01-2021 «Одеса» : «Мотор-Політехніка» (36 : 26) 10
13-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «СКА-Львів» (30 : 25) 11
18-02-2021 «СКА-ШВСМ» : «Мотор-Політехніка» (32 : 28) 3
27-02-2021 «Портовик» : «Мотор-Політехніка» (33 : 31) 5
27-03-2021 «Мотор-Політехніка» : «СКА-ШВСМ» (27 : 33) 11
09-04-2021 «СКА-Львів» : «Мотор-Політехніка» (14 : 41) 7
17-04-2021 «Мотор-Політехніка» : «Портовик» (28 : 33) 7
13-11-2021 «Мотор-Політехніка» : «Карпати-ШВСМ» (37 : 30) 10
27-11-2021 «Одеса» : «Мотор-Політехніка» (30 : 30) 7
04-12-2021 «Мотор-Політехніка» : «Мотор» (21 : 39) 6
09-12-2021 «СКА-Львів» : «Мотор-Політехніка» (29 : 42) 10
05-02-2022 «Академія гандболу» : «Мотор-Політехніка» (22 : 23) 10
15-02-2022 «СКА-ШВСМ» : «Мотор-Політехніка» (24 : 25) 3

Кубок України

05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 6
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 0
03-04-2021 «СКА-Львів» : «Мотор-Політехніка» (21 : 40) 13
10-04-2021 «Мотор-Політехніка» : «СКА-Львів» (30 : 27) 7
17-05-2021 «Мотор» : «Мотор-Політехніка» (34 : 17) 1
18-05-2021 «Мотор-Політехніка» : «СКА-ШВСМ» (28 : 26) 5