Команда«Академія гандболу» Країна Дата народження31.05.1999 АмплуаПІВСЕРЕДНІЙ Зріст193 см Вага103 кг Голи 33
Команда«Академія гандболу»
18-09-2021 | «Одеса» : «Академія гандболу» (26 : 20) | 0 |
25-09-2021 | «Мотор» : «Академія гандболу» (37 : 18) | 0 |
02-10-2021 | «ЦСКА-ШВСМ» : «Академія гандболу» (23 : 23) | 2 |
09-10-2021 | «Академія гандболу» : «Мотор» (17 : 41) | 0 |
16-10-2021 | «Мотор-Політехніка» : «Академія гандболу» (32 : 30) | 3 |
23-10-2021 | «Карпати-ШВСМ» : «Академія гандболу» (31 : 24) | 0 |
13-11-2021 | «Академія гандболу» : «Донбас» (21 : 33) | 0 |
20-11-2021 | «Академія гандболу» : «СКА-Львів» (30 : 21) | 0 |
04-12-2021 | «Академія гандболу» : «Одеса» (24 : 25) | 0 |
18-12-2021 | «Академія гандболу» : «ЦСКА-ШВСМ» (25 : 24) | 0 |
22-12-2021 | «Академія гандболу» : «Карпати-ШВСМ» (37 : 27) | 1 |
26-01-2022 | «СКА-Львів» : «Академія гандболу» (30 : 28) | 0 |
01-02-2022 | «Донбас» : «Академія гандболу» (31 : 24) | 0 |
05-02-2022 | «Академія гандболу» : «Мотор-Політехніка» (22 : 23) | 0 |
Усього |
|
6 |
05-02-2021 | «Карпати» : «Академія гандболу» (39 : 29) | 0 |
06-02-2021 | «Академія гандболу» : «Карпати» (30 : 30) | 4 |
23-02-2022 | «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) | 0 |
Усього |
|
4 |
Команда «Академія гандболу»
05-02-2021 | «Карпати» : «Академія гандболу» (39 : 29) | 0 |
06-02-2021 | «Академія гандболу» : «Карпати» (30 : 30) | 4 |
23-02-2022 | «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) | 0 |