Команда«Дніпро-ДЮСШ 1» Країна Дата народження27.10.2000 АмплуаКРАЙНЯ Зріст155 см Вага50 кг Голи 176
Команда«Дніпро-ДЮСШ 1»
25-11-2021 | «ДЮСШ 4» Кривий Ріг : «Дніпро-ДЮСШ 1» (14 : 35) | 4 |
26-11-2021 | «Дніпро-ДЮСШ 1» : «КСЛІ» (28 : 20) | 8 |
27-11-2021 | «ДЮСШ-3» Запоріжжя : «Дніпро-ДЮСШ 1» (21 : 31) | 8 |
14-12-2021 | ДЮСШ «Стрімкий м’яч» Київ : «Дніпро-ДЮСШ 1» (34 : 29) | 7 |
15-12-2021 | «Дніпро-ДЮСШ 1» : «Рись» (30 : 43) | 0 |
16-12-2021 | «ДЮСШ 2» Київ : «Дніпро-ДЮСШ 1» (31 : 31) | 11 |
17-12-2021 | «Дніпро-ДЮСШ 1» : «СДЮСШОР Карпати» (36 : 26) | 11 |
15-02-2022 | «Дніпро-ДЮСШ 1» : «КСЛІ» (34 : 23) | 11 |
16-02-2022 | «ДЮСШ 4» Кривий Ріг : «Дніпро-ДЮСШ 1» (28 : 39) | 14 |
17-02-2022 | «ДЮСШ-3» Запоріжжя : «Дніпро-ДЮСШ 1» (20 : 29) | 6 |
Усього |
|
80 |
18-02-2021 | КЗКОР «БСФК» : «Львівська Політехніка» (29 : 40) | 0 |
19-02-2021 | «Львівська Політехніка» : КЗКОР «БСФК» (32 : 25) | 0 |
Усього |
|
0 |
Команда «Дніпро-ДЮСШ 1»
18-02-2021 | КЗКОР «БСФК» : «Львівська Політехніка» (29 : 40) | 0 |
19-02-2021 | «Львівська Політехніка» : КЗКОР «БСФК» (32 : 25) | 0 |