10Білоус Сергій.

КомандаСГК "Суми" Країна Дата народження15.06.1981 АмплуаЛІВИЙ КРАЙНІЙ Зріст174 см Вага82 кг Голи 177

10 Білоус Сергій.

КомандаСГК "Суми"

Усього
0

Кубок України

30-01-2021 СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) 0
Усього
0
10Білоус Сергій.

Команда СГК "Суми"

09-10-2020 СГК "Суми" : «Будівельник-БСФК» (20 : 24) 4
10-10-2020 СГК "Суми" : «Будівельник-БСФК» (18 : 21) 7
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 5
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 10
13-11-2020 СГК "Суми" : «Карпати» (19 : 37) 0
14-11-2020 СГК "Суми" : «Карпати» (18 : 38) 0
26-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (25 : 32) 7
27-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (29 : 25) 9
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 3
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 10
19-02-2021 «Будівельник-БСФК» : СГК "Суми" (38 : 20) 8
20-02-2021 «Будівельник-БСФК» : СГК "Суми" (29 : 25) 6
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 8
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 11
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 11
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 6
21-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 15) 8
22-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (40 : 24) 13
08-10-2021 СГК "Суми" : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 25) 4
09-10-2021 СГК "Суми" : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (21 : 29) 3
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 8
13-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 3
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 9
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 10
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 8
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 6
28-01-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : СГК "Суми" (41 : 14) 0
29-01-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : СГК "Суми" (32 : 10) 0

Кубок України

30-01-2021 СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) 0