3Шпаков Анатолій

КомандаСГК "Суми" Країна Дата народження04.10.1987 АмплуаРОЗІГРУЮЧИЙ Зріст175 см Вага80 кг Голи 52

3 Шпаков Анатолій

КомандаСГК "Суми"

Усього
0

Кубок України

30-01-2021 СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) 2
Усього
2
3Шпаков Анатолій

Команда СГК "Суми"

09-10-2020 СГК "Суми" : «Будівельник-БСФК» (20 : 24) 1
10-10-2020 СГК "Суми" : «Будівельник-БСФК» (18 : 21) 0
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 4
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 3
13-11-2020 СГК "Суми" : «Карпати» (19 : 37) 2
14-11-2020 СГК "Суми" : «Карпати» (18 : 38) 1
26-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (25 : 32) 4
27-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (29 : 25) 4
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 2
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 4
19-02-2021 «Будівельник-БСФК» : СГК "Суми" (38 : 20) 2
20-02-2021 «Будівельник-БСФК» : СГК "Суми" (29 : 25) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 5
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 2
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 2
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 4
21-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 15) 2
22-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (40 : 24) 2
08-10-2021 СГК "Суми" : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 25) 2
09-10-2021 СГК "Суми" : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (21 : 29) 0
22-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 22) 2
23-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (23 : 17) 4
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 0

Кубок України

30-01-2021 СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) 2