13Іуткін Владислав

КомандаСГК "Суми" Країна Дата народження08.05.1991 АмплуаПРАВИЙ ПІВСЕРЕДНІЙ Зріст187 см Вага100 кг Голи 70

13 Іуткін Владислав

КомандаСГК "Суми"

Усього
0

Кубок України

30-01-2021 СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) 3
Усього
3
13Іуткін Владислав

Команда СГК "Суми"

09-10-2020 СГК "Суми" : «Будівельник-БСФК» (20 : 24) 1
10-10-2020 СГК "Суми" : «Будівельник-БСФК» (18 : 21) 2
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 3
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 2
13-11-2020 СГК "Суми" : «Карпати» (19 : 37) 3
14-11-2020 СГК "Суми" : «Карпати» (18 : 38) 2
26-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (25 : 32) 2
27-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (29 : 25) 3
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 5
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 2
19-02-2021 «Будівельник-БСФК» : СГК "Суми" (38 : 20) 2
20-02-2021 «Будівельник-БСФК» : СГК "Суми" (29 : 25) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 8
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 6
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 4
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 1
21-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 15) 2
22-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (40 : 24) 3
08-10-2021 СГК "Суми" : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 25) 0
09-10-2021 СГК "Суми" : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (21 : 29) 0
22-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 22) 7
23-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (23 : 17) 5
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 3
13-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 0
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 2
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 2
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 0
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 0

Кубок України

30-01-2021 СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) 3