КомандаСГК "Суми" Країна Дата народження27.07.1994 АмплуаЛІНІЙНИЙ Зріст200 см Вага103 кг Голи 22
КомандаСГК "Суми"
12-11-2021 | СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) | 3 |
13-11-2021 | СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) | 1 |
10-12-2021 | СГК "Суми" : RGM Group-СумДУ (26 : 27) | 0 |
11-12-2021 | СГК "Суми" : RGM Group-СумДУ (25 : 36) | 2 |
24-12-2021 | «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) | 1 |
25-12-2021 | «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) | 3 |
Усього |
|
10 |
30-01-2021 | СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) | 0 |
Усього |
|
0 |
Команда СГК "Суми"
30-01-2021 | СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) | 0 |