23Алфьоров Станіслав

КомандаСГК "Суми" Країна Дата народження17.06.1989 АмплуаКРАЙНІЙ Зріст178 см Вага90 кг Голи 53

23 Алфьоров Станіслав

КомандаСГК "Суми"

Усього
0

Кубок України

30-01-2021 СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) 7
Усього
7
23Алфьоров Станіслав

Команда СГК "Суми"

09-10-2020 СГК "Суми" : «Будівельник-БСФК» (20 : 24) 3
10-10-2020 СГК "Суми" : «Будівельник-БСФК» (18 : 21) 0
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 0
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 2
13-11-2020 СГК "Суми" : «Карпати» (19 : 37) 4
14-11-2020 СГК "Суми" : «Карпати» (18 : 38) 5
26-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (25 : 32) 2
27-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (29 : 25) 4
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 3
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 1
19-02-2021 «Будівельник-БСФК» : СГК "Суми" (38 : 20) 0
20-02-2021 «Будівельник-БСФК» : СГК "Суми" (29 : 25) 1
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 1
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 0
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 0
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 0
21-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 15) 1
22-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (40 : 24) 2
08-10-2021 СГК "Суми" : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 25) 1
09-10-2021 СГК "Суми" : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (21 : 29) 1
22-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 22) 2
23-10-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (23 : 17) 1
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 1
13-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 5
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 3
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 1
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 4
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 5

Кубок України

30-01-2021 СГК "Суми" : «СКА-Львів» (22 : 37) 7