19Плошкін Микита

Команда«СКА-ШВСМ» КраїнаУкраїна Дата народження02.02.2004 АмплуаПРАВИЙ ПІВСЕРЕДНІЙ Зріст180 см Вага86 кг Голи 124

19 Плошкін Микита

Команда«СКА-ШВСМ»

Усього
0

Кубок України

23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 4
Усього
4
19Плошкін Микита

Команда «СКА-ШВСМ»

23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 0
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 1
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 4
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 5
26-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (25 : 32) 6
27-11-2020 СГК "Суми" : «УДХТУ» (29 : 25) 5
11-12-2020 «УДХТУ» : «Будівельник-БСФК» (23 : 22) 4
12-12-2020 «УДХТУ» : «Будівельник-БСФК» (28 : 17) 6
22-01-2021 «Карпати» : «УДХТУ» (26 : 27) 3
23-01-2021 «Карпати» : «УДХТУ» (26 : 23) 7
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 5
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 1
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 5
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 7
21-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (27 : 15) 8
22-05-2021 «УДХТУ» : СГК "Суми" (40 : 24) 8
29-05-2021 «Будівельник-БСФК» : «УДХТУ» (19 : 18) 2
30-05-2021 «Будівельник-БСФК» : «УДХТУ» (29 : 25) 2
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 3
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 2
12-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (23 : 26) 4
13-11-2021 «УДХТУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 17) 4
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 6
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 6
24-12-2021 «УДХТУ» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (29 : 30) 8
24-12-2021 «УДХТУ» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (29 : 30) 1
25-12-2021 «УДХТУ» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (29 : 26) 3
22-10-2022 «СКА-Львів» : «СКА-ШВСМ» (26 : 34) 0
23-10-2022 «СКА-ШВСМ» : «Карпати-ШВСМ» (30 : 25) 1

Кубок України

23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 4