Команда«RGM Group-СумДУ» КраїнаУкраїна Дата народження03.01.2002 АмплуаКрайній Зріст180 см Вага65 кг Голи 183
Команда«RGM Group-СумДУ»
24-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) | 3 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 3 |
26-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) | 3 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 3 |
08-03-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) | 1 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 5 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 2 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 0 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 2 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 3 |
Усього |
|
25 |
23-02-2022 | «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) | 1 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 0 |
Усього |
|
1 |
Команда «RGM Group-СумДУ»
23-02-2022 | «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) | 1 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 0 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 0 |