24Яременко Віктор

Команда«RGM Group-СумДУ» КраїнаУкраїна Дата народження03.01.2002 АмплуаКрайній Зріст180 см Вага65 кг Голи 176

24Яременко Віктор

Команда «RGM Group-СумДУ»

23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 4
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 5
26-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 1
27-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 7
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 0
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 1
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 0
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 0
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 1
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 0
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 0
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 5
25-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (35 : 40) 2
26-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (33 : 38) 3
22-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 31) 0
23-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 26) 0
12-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (26 : 34) 10
13-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (28 : 34) 4
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 6
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 4
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 6
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 4
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 6
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 9
18-11-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (28 : 17) 6
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (17 : 33) 0
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 0
02-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (39 : 30) 9
03-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 23) 0
04-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Ізмаїл» (33 : 32) 2
16-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 4
17-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 28) 1
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 3
10-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 25) 4
11-03-2023 «Ізмаїл» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 23) 1
12-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 17) 2
07-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 26) 8
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 3
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 4
28-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 26) 4
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 0
30-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Ізмаїл» (18 : 35) 2
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 3
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 0
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 3
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 3
08-03-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) 1
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 0

Кубок України

23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 1
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0