16Погорільченко Георгій

Команда«Динамо-Академія» КраїнаУкраїна Дата народження31.12.2002 АмплуаВоротар Зріст188 см Вага95 кг Голи 0

16Погорільченко Георгій

Команда «Динамо-Академія»

23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 0
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 0
26-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 0
27-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 0
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 0
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 0
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 0
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 0
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 0
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 0
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 0
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 0
23-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (24 : 36) 0
24-04-2021 СГК "Суми" : «Динамо-Академія» (28 : 47) 0
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 0
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 0
25-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (35 : 40) 0
26-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (33 : 38) 0
22-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 31) 0
23-10-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (29 : 26) 0
13-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «Динамо-Академія» (28 : 34) 0
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 0
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 0
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 0
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 0
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 0
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 0
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 0
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (17 : 33) 0
01-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (33 : 19) 0
02-12-2022 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 33) 0
03-12-2022 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (46 : 25) 0
16-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 0
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 0
18-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 25) 0
10-03-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (23 : 36) 0
12-03-2023 «Динамо-Академія» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 30) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 0
08-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (28 : 29) 0
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 0
27-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (32 : 24) 0
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 0
29-04-2023 «Ізмаїл» : «Динамо-Академія» (39 : 23) 0
19-05-2023 «Динамо-Академія» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 36) 0
20-10-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) 0
22-10-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (26 : 22) 0
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) 0
10-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
19-04-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (29 : 33) 0

Кубок України

23-02-2022 «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) 0