Команда«ХНУ - ДЮСШ 1» КраїнаУкраїна Дата народження13.08.2000 АмплуаВОРОТАР Зріст191 см Вага81 кг Голи 0
Команда«ХНУ - ДЮСШ 1»
08-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (23 : 16) | 0 |
09-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (21 : 16) | 0 |
22-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : RGM Group-СумДУ (32 : 23) | 0 |
23-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : RGM Group-СумДУ (29 : 27) | 0 |
12-11-2021 | СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) | 0 |
13-11-2021 | СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) | 0 |
26-11-2021 | «ХАІ-ФГХО» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 20) | 0 |
27-11-2021 | «ХАІ-ФГХО» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 24) | 0 |
10-12-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Динамо-Академія» (10 : 0) | 0 |
17-12-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) | 0 |
18-12-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) | 0 |
28-01-2022 | «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 22) | 0 |
29-01-2022 | «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 26) | 0 |
11-02-2022 | RGM Group-СумДУ : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) | 0 |
12-02-2022 | RGM Group-СумДУ : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) | 0 |
Усього |
|
0 |
Команда «ХНУ - ДЮСШ 1»