16Білий Олександр

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1» КраїнаУкраїна Дата народження13.08.2000 АмплуаВоротар Зріст191 см Вага81 кг Голи 2

16 Білий Олександр

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1»

22-09-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 27) 0
23-09-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 46) 0
24-09-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (35 : 29) 0
05-10-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (36 : 31) 0
06-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (31 : 20) 0
07-10-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (30 : 32) 0
08-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (19 : 32) 0
12-12-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 25) 0
13-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (36 : 21) 0
14-12-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 0
15-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (28 : 37) 0
16-02-2024 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (46 : 22) 0
17-02-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 48) 0
18-02-2024 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (33 : 27) 0
21-03-2024 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 28) 0
22-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (40 : 22) 0
23-03-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 21) 1
24-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (33 : 37) 0
19-04-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (31 : 24) 0
20-04-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (20 : 25) 0
21-04-2024 «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 23) 0
10-05-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (39 : 25) 0
11-05-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (27 : 31) 0
12-05-2024 «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (30 : 29) 0
24-05-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (28 : 24) 0
25-05-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (29 : 23) 0
26-05-2024 «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (29 : 27) 0
07-06-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (34 : 27) 0
08-06-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (0 : 10) 0
09-06-2024 «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 39) 0
Усього
1

Кубок України

25-02-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 35) 0
26-02-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 31) 0
29-03-2024 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (27 : 26) 0
30-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Донбас» (29 : 34) 0
Усього
0
16Білий Олександр

Команда «ХНУ - ДЮСШ 1»

19-02-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (32 : 16) 0
20-02-2021 «КСЛІ» : ХНУ – ДЮСШ №1 (19 : 34) 0
21-02-2021 «СДЮСШОР Карпати». : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 33) 0
14-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ЦСКА-ШВСМ (29 : 21) 0
15-05-2021 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 0
16-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ДЮСШ ім. Лагутіна (33 : 22) 0
08-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (23 : 16) 0
09-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (21 : 16) 0
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 0
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 0
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 0
13-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 0
26-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 20) 0
27-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 24) 0
10-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Динамо-Академія» (10 : 0) 0
17-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) 0
18-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) 0
28-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 22) 0
29-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 26) 0
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 0
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 0
18-11-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Ізмаїл» (23 : 24) 0
20-11-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (34 : 20) 0
01-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 20) 0
02-12-2022 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 33) 0
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 0
17-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 38) 0
18-12-2022 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (28 : 30) 0
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
10-03-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (23 : 36) 0
11-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 21) 0
12-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 17) 1
07-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (32 : 24) 0
09-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Ізмаїл» (22 : 31) 0
27-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (32 : 24) 0
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 0
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 0
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 0
22-09-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 27) 0
23-09-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 46) 0
24-09-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (35 : 29) 0
05-10-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (36 : 31) 0
06-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (31 : 20) 0
07-10-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (30 : 32) 0
08-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (19 : 32) 0
12-12-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 25) 0
13-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (36 : 21) 0
14-12-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 0
15-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (28 : 37) 0
16-02-2024 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (46 : 22) 0
17-02-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 48) 0
18-02-2024 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (33 : 27) 0
21-03-2024 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 28) 0
22-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (40 : 22) 0
23-03-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 21) 1
24-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (33 : 37) 0
19-04-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (31 : 24) 0
20-04-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (20 : 25) 0
21-04-2024 «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 23) 0
10-05-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (39 : 25) 0
11-05-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (27 : 31) 0
12-05-2024 «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (30 : 29) 0
24-05-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (28 : 24) 0
25-05-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (29 : 23) 0
26-05-2024 «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (29 : 27) 0
07-06-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (34 : 27) 0
08-06-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (0 : 10) 0
09-06-2024 «СКА-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 39) 0

Кубок України

25-02-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 35) 0
26-02-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 31) 0
29-03-2024 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (27 : 26) 0
30-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Донбас» (29 : 34) 0