14Колоша Сергій

Команда«RGM Group-СумДУ» КраїнаУкраїна Дата народження13.12.1986 АмплуаПравий півсередній Зріст187 см Вага85 кг Голи 60

14Колоша Сергій

Команда «RGM Group-СумДУ»

08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 0
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 0
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 0
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 1
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 1
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 1
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 0
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 0
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 7
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 9
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 2
19-11-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 27) 1
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 5
01-12-2022 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (10 : 0) 0
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 0
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 2
16-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 32) 5
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 0
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 0
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 0
12-03-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Ізмаїл» (30 : 36) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 1
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 0
09-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 34) 1
27-04-2023 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (37 : 29) 0
29-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 22) 3
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 2
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 1
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 2
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 1
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 1
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 3
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 6
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 4
08-03-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) 1
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 0

Кубок України

25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0