Команда«RGM Group-СумДУ» КраїнаУкраїна Дата народження13.12.1986 АмплуаПравий півсередній Зріст187 см Вага85 кг Голи 71
Команда«RGM Group-СумДУ»
24-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) | 1 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 2 |
26-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) | 1 |
08-12-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 1 |
09-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) | 3 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 6 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 4 |
08-03-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) | 1 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 0 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 2 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 5 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 4 |
Усього |
|
30 |
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 0 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 0 |
Усього |
|
0 |
Команда «RGM Group-СумДУ»
25-02-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) | 0 |
26-02-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) | 0 |