4Здріла Каріна

Команда«Галичанка» КраїнаУкраїна Дата народження19.03.2006 АмплуаРозігруюча Зріст164 см Вага68 кг Голи 114

4 Здріла Каріна

Команда«Галичанка»

28-09-2023 «Карпати» : «Галичанка» (35 : 27) 1
29-09-2023 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 17) 6
02-11-2023 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (29 : 22) 5
03-11-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Галичанка» (13 : 23) 5
04-11-2023 «Галичанка» : КЗ КОР «КОСФК» (21 : 25) 2
05-11-2023 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (27 : 29) 5
09-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (8 : 41) 6
10-11-2023 «Карпати» : «Галичанка» (27 : 32) 0
08-02-2024 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (39 : 24) 3
09-02-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (21 : 36) 4
10-02-2024 «Галичанка» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 15) 0
11-02-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Галичанка» (15 : 35) 2
13-03-2024 «Галичанка» : «Карпати» (32 : 29) 0
14-03-2024 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (28 : 16) 3
11-04-2024 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (39 : 21) 3
12-04-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (23 : 37) 2
13-04-2024 «Галичанка» : «Спартак-ШВСМ» (32 : 19) 0
14-04-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Галичанка» (24 : 42) 4
Усього
51

Кубок України

22-01-2022 «Львівська Політехніка» : «Дніпрянка» (21 : 33) 0
23-01-2022 «Дніпрянка» : «Львівська Політехніка» (34 : 21) 1
11-03-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Львівська Політехніка» (25 : 48) 5
12-03-2023 «Львівська Політехніка» : «Дніпро-Кам'янське» (42 : 27) 7
22-04-2023 «Львівська Політехніка» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 20) 6
23-04-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Львівська Політехніка» (29 : 26) 3
28-05-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) 7
27-05-2023 «Львівська Політехніка» : «Карпати» (26 : 28) 7
Усього
36
4Здріла Каріна

Команда «Галичанка»

29-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (19 : 45) 1
30-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Львівська Політехніка» (17 : 30) 2
19-11-2021 «Львівська Політехніка» : СДЮШОР «Карпати» (29 : 29) 0
20-11-2021 «Львівська Політехніка» : СДЮШОР «Карпати» (23 : 22) 1
03-12-2021 «Львівська Політехніка» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (35 : 16) 1
04-12-2021 «Львівська Політехніка» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (39 : 20) 0
17-12-2021 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (15 : 22) 0
19-11-2022 «Галичанка» : «Львівська Політехніка» (30 : 16) 0
20-11-2022 «Карпати» : «Львівська Політехніка» (45 : 25) 2
11-12-2022 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (25 : 33) 4
12-12-2022 «Львівська Політехніка» : «Спартак-ШВСМ» (25 : 22) 5
13-12-2022 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (20 : 29) 2
18-03-2023 «Галичанка» : «Львівська Політехніка» (0 : 10) 0
19-03-2023 «Карпати» : «Львівська Політехніка» (32 : 27) 0
28-03-2023 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 22) 5
29-03-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Львівська Політехніка» (32 : 27) 7
30-03-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (32 : 19) 7
29-04-2023 «Галичанка» : «Львівська Політехніка» (34 : 25) 8
30-04-2023 «Карпати» : «Львівська Політехніка» (39 : 28) 3
11-05-2023 «Львівська Політехніка» : КЗ КОР «КОСФК» (42 : 26) 5
12-05-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Львівська Політехніка» (23 : 35) 6
13-05-2023 «Львівська Політехніка» : «Спартак-ШВСМ» (22 : 22) 2
28-09-2023 «Карпати» : «Галичанка» (35 : 27) 1
29-09-2023 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (40 : 17) 6
02-11-2023 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (29 : 22) 5
03-11-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Галичанка» (13 : 23) 5
04-11-2023 «Галичанка» : КЗ КОР «КОСФК» (21 : 25) 2
05-11-2023 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (27 : 29) 5
09-11-2023 «ДЮСШ №1-ХНУ» : «Галичанка» (8 : 41) 6
10-11-2023 «Карпати» : «Галичанка» (27 : 32) 0
08-02-2024 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (39 : 24) 3
09-02-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (21 : 36) 4
10-02-2024 «Галичанка» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 15) 0
11-02-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Галичанка» (15 : 35) 2
13-03-2024 «Галичанка» : «Карпати» (32 : 29) 0
14-03-2024 «Галичанка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (28 : 16) 3
11-04-2024 «Галичанка» : «ДонДУВС-ДЮСШ4» (39 : 21) 3
12-04-2024 «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : «Галичанка» (23 : 37) 2
13-04-2024 «Галичанка» : «Спартак-ШВСМ» (32 : 19) 0
14-04-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «Галичанка» (24 : 42) 4

Кубок України

22-01-2022 «Львівська Політехніка» : «Дніпрянка» (21 : 33) 0
23-01-2022 «Дніпрянка» : «Львівська Політехніка» (34 : 21) 1
11-03-2023 «Дніпро-Кам'янське» : «Львівська Політехніка» (25 : 48) 5
12-03-2023 «Львівська Політехніка» : «Дніпро-Кам'янське» (42 : 27) 7
22-04-2023 «Львівська Політехніка» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 20) 6
23-04-2023 «Спартак-ШВСМ» : «Львівська Політехніка» (29 : 26) 3
27-05-2023 «Львівська Політехніка» : «Карпати» (26 : 28) 7
28-05-2023 «Львівська Політехніка» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (31 : 24) 7