Команда«ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» КраїнаУкраїна Дата народження29.04.1995 АмплуаВоротар Зріст168 см Вага60 кг Голи 7
Команда«ЗУНУ-Енерго -ШВСМ»
13-10-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (32 : 25) | 0 |
14-10-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (22 : 26) | 0 |
15-10-2023 | «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (27 : 28) | 0 |
15-12-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (29 : 30) | 0 |
16-12-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 30) | 0 |
17-12-2023 | «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 37) | 0 |
23-02-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (18 : 26) | 3 |
24-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (23 : 28) | 0 |
25-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (30 : 25) | 0 |
22-03-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (31 : 22) | 0 |
23-03-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (30 : 27) | 0 |
24-03-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (23 : 26) | 0 |
19-04-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (36 : 25) | 0 |
20-04-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (38 : 30) | 0 |
21-04-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (39 : 38) | 0 |
Усього |
|
3 |
11-03-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 27) | 0 |
12-03-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 16) | 0 |
16-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 34) | 0 |
17-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (24 : 29) | 0 |
Усього |
|
0 |
Команда «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ»
11-03-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «ДЮСШ №1-ХНУ» (22 : 27) | 0 |
12-03-2023 | «ДЮСШ №1-ХНУ» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (25 : 16) | 0 |
16-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 34) | 0 |
17-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (24 : 29) | 0 |