9Денісевич Андрій

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1» КраїнаУкраїна Дата народження21.02.2004 АмплуаПравий крайній Зріст176 см Вага71 кг Голи 237

9 Денісевич Андрій

Команда«ХНУ - ДЮСШ 1»

22-09-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 27) 3
23-09-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 46) 2
24-09-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (35 : 29) 3
05-10-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (36 : 31) 4
06-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (31 : 20) 8
07-10-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (30 : 32) 5
08-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (19 : 32) 2
17-11-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (42 : 26) 5
18-11-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (24 : 41) 1
19-11-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 31) 3
12-12-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 25) 4
13-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (36 : 21) 2
14-12-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 2
15-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (28 : 37) 5
16-02-2024 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (46 : 22) 2
17-02-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 48) 1
18-02-2024 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (33 : 27) 4
21-03-2024 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 28) 5
22-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (40 : 22) 7
23-03-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 21) 5
24-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (33 : 37) 10
Усього
83

Кубок України

25-02-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 35) 4
26-02-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 31) 4
Усього
8
9Денісевич Андрій

Команда «ХНУ - ДЮСШ 1»

08-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (23 : 16) 4
09-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ДЮСШ імені Лагутіна» (21 : 16) 1
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 2
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 4
12-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 38) 8
13-11-2021 СГК "Суми" : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 8
26-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 20) 1
27-11-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (25 : 24) 5
10-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Динамо-Академія» (10 : 0) 0
17-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (31 : 22) 9
18-12-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «УДХТУ» (25 : 21) 4
28-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 22) 0
29-01-2022 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (16 : 26) 0
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 5
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 8
18-11-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Ізмаїл» (23 : 24) 4
20-11-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (34 : 20) 3
01-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (27 : 20) 5
02-12-2022 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 33) 6
03-12-2022 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 23) 4
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 6
17-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 38) 6
18-12-2022 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (28 : 30) 5
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 6
10-03-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (23 : 36) 9
11-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 21) 5
12-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 17) 5
07-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (32 : 24) 3
09-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Ізмаїл» (22 : 31) 5
27-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : КЗ КОР «КОСФК» (32 : 24) 6
28-04-2023 «Динамо-Академія» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 23) 3
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 4
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 10
22-09-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (38 : 27) 3
23-09-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 46) 2
24-09-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (35 : 29) 3
05-10-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (36 : 31) 4
06-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (31 : 20) 8
07-10-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (30 : 32) 5
08-10-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (19 : 32) 2
17-11-2023 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (42 : 26) 5
18-11-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (24 : 41) 1
19-11-2023 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 31) 3
12-12-2023 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 25) 4
13-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (36 : 21) 2
14-12-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (22 : 30) 2
15-12-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (28 : 37) 5
16-02-2024 «Одеса» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (46 : 22) 2
17-02-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Мотор» (19 : 48) 1
18-02-2024 «Ізмаїл» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (33 : 27) 4
21-03-2024 «Донбас» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (37 : 28) 5
22-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-Львів» (40 : 22) 7
23-03-2024 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 21) 5
24-03-2024 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «СКА-ШВСМ» (33 : 37) 10

Кубок України

25-02-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 35) 4
26-02-2023 «Карпати-ШВСМ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (34 : 31) 4