Команда«Суми-У» Країна Дата народження07.02.2002 АмплуаПрава крайня Зріст170 см Вага60 кг Голи 10
Команда«Суми-У»
13-10-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (36 : 33) | 0 |
14-10-2023 | «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) | 0 |
15-10-2023 | «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (27 : 28) | 1 |
17-11-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (35 : 36) | 0 |
18-11-2023 | «Суми-У» : «Рівне-ДЮСШ 4» (21 : 32) | 0 |
19-11-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Суми-У» (0 : 10) | 0 |
15-12-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Суми-У» (29 : 21) | 0 |
16-12-2023 | «Суми-У» : «Дніпро-Кам'янське» (20 : 28) | 0 |
17-12-2023 | «Суми-У» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 37) | 0 |
Усього |
|
1 |
15-01-2022 | СДЮСШОР з гандболу "Карпати" : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (22 : 44) | 1 |
16-01-2022 | «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : СДЮШОР «Карпати» (41 : 20) | 1 |
12-03-2023 | «Спартак-ШВСМ» : «Суми-У» (44 : 20) | 1 |
11-03-2023 | «Суми-У» : «Спартак-ШВСМ» (20 : 46) | 3 |
Усього |
|
6 |
Команда «Суми-У»
15-01-2022 | СДЮСШОР з гандболу "Карпати" : «Реал-МОШВСМ-ЦОП» (22 : 44) | 1 |
16-01-2022 | «Реал-МОШВСМ-ЦОП» : СДЮШОР «Карпати» (41 : 20) | 1 |
11-03-2023 | «Суми-У» : «Спартак-ШВСМ» (20 : 46) | 3 |
12-03-2023 | «Спартак-ШВСМ» : «Суми-У» (44 : 20) | 1 |