Команда«Динамо-Академія» КраїнаУкраїна Дата народження13.10.2005 АмплуаЛівий напівсередній Зріст185 см Вага74 кг Голи 67
Команда«Динамо-Академія»
20-10-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 5 |
21-10-2023 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (19 : 29) | 6 |
22-10-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (26 : 22) | 2 |
08-12-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 4 |
09-12-2023 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (22 : 37) | 1 |
10-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (30 : 33) | 1 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 2 |
08-03-2024 | «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 27) | 2 |
09-03-2024 | «Динамо-Академія» : КЗ КОР «КОСФК» (22 : 24) | 1 |
19-04-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «Динамо-Академія» (29 : 33) | 0 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 1 |
21-04-2024 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «Динамо-Академія» (31 : 29) | 2 |
Усього |
|
27 |
23-02-2022 | «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) | 2 |
Усього |
|
2 |
Команда «Динамо-Академія»
23-02-2022 | «Динамо-Академія» : «Академія гандболу» (32 : 38) | 2 |