Команда«Дніпро-Кам'янське» КраїнаУкраїна Дата народження19.10.2005 АмплуаЛіва напівсередня Зріст170 см Вага55 кг Голи 61
Команда«Дніпро-Кам'янське»
13-10-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (36 : 33) | 0 |
14-10-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (22 : 26) | 4 |
15-10-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 40) | 3 |
17-11-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (35 : 36) | 1 |
18-11-2023 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (0 : 10) | 0 |
19-11-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (37 : 25) | 1 |
15-12-2023 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (29 : 30) | 2 |
16-12-2023 | «Суми-У» : «Дніпро-Кам'янське» (20 : 28) | 0 |
17-12-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (31 : 30) | 1 |
23-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (23 : 21) | 2 |
24-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (23 : 28) | 1 |
25-02-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (28 : 25) | 2 |
22-03-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 30) | 3 |
23-03-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (30 : 27) | 1 |
24-03-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-Кам'янське» (26 : 31) | 0 |
19-04-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «Суми-У» (27 : 25) | 0 |
Усього |
|
21 |
16-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 34) | 1 |
17-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (24 : 29) | 1 |
29-03-2024 | «Спартак-ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (29 : 18) | 0 |
30-03-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 42) | 0 |
Усього |
|
2 |
Команда «Дніпро-Кам'янське»
16-02-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» (30 : 34) | 1 |
17-02-2024 | «ЗУНУ-Енерго -ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (24 : 29) | 1 |
29-03-2024 | «Спартак-ШВСМ» : «Дніпро-Кам'янське» (29 : 18) | 0 |
30-03-2024 | «Дніпро-Кам'янське» : «Спартак-ШВСМ» (26 : 42) | 0 |