КомандаРівне-ДЮСШ№ 4 КраїнаУкраїна Дата народження02.12.2007 АмплуаРОЗІГРУЮЧИЙ Зріст170 см Вага70 кг Голи 126
КомандаРівне-ДЮСШ№ 4
24-11-2023 | КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР : Рівне-ДЮСШ№ 4 (21 : 25) | 0 |
25-11-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (21 : 29) | 4 |
26-11-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : Рівне-ДЮСШ№ 4 (32 : 19) | 2 |
08-12-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : Рівне-ДЮСШ№ 4 (31 : 20) | 1 |
09-12-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (29 : 15) | 6 |
10-12-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (37 : 17) | 1 |
15-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (23 : 32) | 3 |
16-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (34 : 22) | 13 |
17-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (28 : 32) | 4 |
23-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (40 : 29) | 12 |
24-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (25 : 27) | 9 |
25-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (31 : 37) | 8 |
Усього |
|
63 |
Команда Рівне-ДЮСШ№ 4