КомандаРівне-ДЮСШ№ 4 КраїнаУкраїна Дата народження24.09.2008 АмплуаПРАВИЙ КРАЙНІЙ Зріст180 см Вага60 кг Голи 5
КомандаРівне-ДЮСШ№ 4
24-11-2023 | КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР : Рівне-ДЮСШ№ 4 (21 : 25) | 0 |
25-11-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (21 : 29) | 0 |
26-11-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : Рівне-ДЮСШ№ 4 (32 : 19) | 0 |
08-12-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : Рівне-ДЮСШ№ 4 (31 : 20) | 0 |
09-12-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (29 : 15) | 0 |
10-12-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (37 : 17) | 0 |
15-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (23 : 32) | 0 |
16-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (34 : 22) | 1 |
17-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (28 : 32) | 0 |
23-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (40 : 29) | 0 |
24-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (25 : 27) | 0 |
25-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (31 : 37) | 0 |
Усього |
|
1 |
Команда Рівне-ДЮСШ№ 4