КомандаАВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА КраїнаУкраїна Дата народження29.07.2007 АмплуаПравий крайній Зріст172 см Вага70 кг Голи 34
КомандаАВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА
16-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» (юнаки 2007-2008) : ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна (21 : 41) | 2 |
17-11-2023 | ДЮСШ № 3 : ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна (29 : 43) | 2 |
24-11-2023 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (21 : 34) | 0 |
25-11-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (36 : 14) | 2 |
26-11-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : Рівне-ДЮСШ№ 4 (32 : 19) | 2 |
06-12-2023 | ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна : КЗ КОР «КОСФК» (юнаки 2007-2008) (29 : 23) | 2 |
07-12-2023 | ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна : ДЮСШ № 3 (39 : 33) | 3 |
15-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (23 : 32) | 0 |
16-03-2024 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (16 : 35) | 2 |
23-04-2024 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (29 : 44) | 4 |
24-04-2024 | КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (23 : 33) | 0 |
25-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (31 : 37) | 9 |
Усього |
|
28 |
Команда АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА