КомандаАВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА КраїнаУкраїна Дата народження18.06.2007 АмплуаПравий напівсередній Зріст190 см Вага80 кг Голи 14
КомандаАВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА
16-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» (юнаки 2007-2008) : ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна (21 : 41) | 1 |
17-11-2023 | ДЮСШ № 3 : ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна (29 : 43) | 0 |
01-03-2024 | ДЮСШ ім. Ю. Лагутіна : КЗ «ОСДЮШОР з гандболу» м. Запоріжжя (38 : 22) | 2 |
15-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (23 : 32) | 0 |
16-03-2024 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (16 : 35) | 0 |
17-03-2024 | КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (29 : 34) | 0 |
23-04-2024 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (29 : 44) | 1 |
24-04-2024 | КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (23 : 33) | 0 |
25-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (31 : 37) | 3 |
Усього |
|
7 |
Команда АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА