КомандаКСЛ КраїнаУкраїна Дата народження03.07.2007 АмплуаПівсередній Зріст186 см Вага78 кг Голи 54
КомандаКСЛ
17-11-2023 | ОДЮСШ : КСЛ м .Київ (37 : 32) | 0 |
18-11-2023 | КСЛ м .Київ : Нововолинська ДЮСШ (27 : 39) | 0 |
19-11-2023 | КСЛ м .Київ : Збірна команда Хмельницької області (42 : 32) | 2 |
24-11-2023 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (21 : 34) | 0 |
25-11-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (21 : 29) | 2 |
26-11-2023 | КСЛ : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (25 : 19) | 1 |
04-12-2023 | ОДЮСШ : КСЛ м .Київ (26 : 42) | 3 |
05-12-2023 | КСЛ м .Київ : Нововолинська ДЮСШ (30 : 25) | 1 |
06-12-2023 | КСЛ м .Київ : Збірна команда Хмельницької області (31 : 26) | 2 |
08-12-2023 | КСЛ : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (34 : 20) | 2 |
09-12-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (29 : 15) | 0 |
10-12-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : КСЛ (33 : 23) | 0 |
16-03-2024 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (16 : 35) | 0 |
17-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (28 : 32) | 0 |
23-04-2024 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (29 : 44) | 1 |
24-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (25 : 27) | 0 |
25-04-2024 | КСЛ : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (28 : 24) | 1 |
Усього |
|
15 |
Команда КСЛ