КомандаКСЛ КраїнаУкраїна Дата народження08.03.2008 АмплуаВоротар Зріст185 см Вага63 кг Голи 0
КомандаКСЛ
17-11-2023 | ОДЮСШ : КСЛ м .Київ (37 : 32) | 0 |
18-11-2023 | КСЛ м .Київ : Нововолинська ДЮСШ (27 : 39) | 0 |
19-11-2023 | КСЛ м .Київ : Збірна команда Хмельницької області (42 : 32) | 0 |
24-11-2023 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (21 : 34) | 0 |
25-11-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (21 : 29) | 0 |
26-11-2023 | КСЛ : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (25 : 19) | 0 |
04-12-2023 | ОДЮСШ : КСЛ м .Київ (26 : 42) | 0 |
05-12-2023 | КСЛ м .Київ : Нововолинська ДЮСШ (30 : 25) | 0 |
06-12-2023 | КСЛ м .Київ : Збірна команда Хмельницької області (31 : 26) | 0 |
08-12-2023 | КСЛ : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (34 : 20) | 0 |
09-12-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (29 : 15) | 0 |
10-12-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : КСЛ (33 : 23) | 0 |
16-03-2024 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (16 : 35) | 0 |
17-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (28 : 32) | 0 |
23-04-2024 | КСЛ : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (29 : 44) | 0 |
24-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (25 : 27) | 0 |
25-04-2024 | КСЛ : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (28 : 24) | 0 |
Усього |
|
0 |
Команда КСЛ