КомандаРівне-ДЮСШ№ 4 КраїнаУкраїна Дата народження01.01.2007 Амплуа Зріст170 см Вага60 кг Голи 95
КомандаРівне-ДЮСШ№ 4
24-11-2023 | КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР : Рівне-ДЮСШ№ 4 (21 : 25) | 0 |
25-11-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (21 : 29) | 5 |
26-11-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : Рівне-ДЮСШ№ 4 (32 : 19) | 1 |
08-12-2023 | АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА : Рівне-ДЮСШ№ 4 (31 : 20) | 3 |
09-12-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (29 : 15) | 7 |
10-12-2023 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (37 : 17) | 6 |
15-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (23 : 32) | 0 |
16-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (34 : 22) | 0 |
17-03-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (28 : 32) | 0 |
23-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КДЮСШ "Барса" ШМР- Конотопська ДЮСШ КМР (40 : 29) | 4 |
24-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : КСЛ (25 : 27) | 2 |
25-04-2024 | Рівне-ДЮСШ№ 4 : АВІА-ГРЕЙД - КОНСТАНТА (31 : 37) | 6 |
Усього |
|
34 |
Команда Рівне-ДЮСШ№ 4